| резьба | ключ | Диаметр гайки по внешним углам |
| (3 ,5) | 6 | 6 ,4 |
| 4 | 7 | 7 ,5 |
| 5 | 8 | 8 ,6 |
| 6 | 10 | 10 ,9 |
| 8 | 13 | 14 ,2 |
| 10 | 16 | 17 ,6 |
| 12 | 18 | 19 ,9 |
| 14 | 21 | 22 ,8 |
| 16 | 24 | 26 ,2 |
| 18 | 27 | 29 ,6 |
| 20 | 30 | 33 ,0 |
| 22 | 34 | 37 ,3 |
| 24 | 36 | 39 ,6 |
| 27 | 41 | 45 ,2 |
| 30 | 46 | 50 ,9 |
| 36 | 55 | 60 ,8 |
| 42 | 65 | 71 ,3 |
| 48 | 75 | 82 ,6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий